# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. OVV A1 12 9 2 1 29 68 27  
2. Overmaas A1 13 8 3 2 27 35 24  
3. Excelsior P A1 13 7 3 3 24 35 20  
4. Oude Maas A1 12 6 3 3 21 40 26  
5. Binnenmaas A1 13 6 3 4 19 29 23
6. NSVV A1 11 4 4 3 16 32 26  
7. RVVH A1 13 5 4 4 16 51 29
8. Voorne A1 10 5 3 2 14 35 17
9. Smitshoek A1 11 3 2 6 11 20 23  
10. SCO '63 A1 13 2 1 10 6 16 57
11. Botlek A1 13 2 2 9 3 21 63
12. GLZ Delfshaven A1 12 0 2 10 2 10 57  

 

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 
# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Nieuwenhoorn A3 7 6 1 0 19 35 13  
2. Barendrecht A6 6 6 0 0 18 46 10  
3. Oud-Beijerland A2 6 5 0 1 15 29 18  
4. Hekelingen A3 8 5 0 3 15 22 25  
5. Rockanje A1 7 3 1 3 10 19 15  
6. Strijen A2 8 2 3 3 9 18 35  
7. Rozenburg A2 6 2 0 4 6 22 27  
8. Zuidland A2 6 2 0 4 6 18 24  
9. SSS A2 8 2 0 6 6 15 31  
10. Zinkw. Boys A1 8 1 1 6 4 17 35  
11. Voorne A2 6 1 0 5 3 12 20  

 

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |