# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Vlotbrug B1 10 8 1 1 25 49 11  
2. Jonge Spartaan B1 10 8 0 2 24 45 17  
3. DBGC B1 8 7 1 0 22 41 5  
4. Voorne B1 8 5 2 1 17 23 10  
5. SHO B2 8 5 1 2 16 18 13  
6. Hellevoetsluis B1 8 4 1 3 13 27 25  
7. Rockanje B1 6 4 0 2 12 24 15  
8. Nieuwenhoorn B2 8 3 0 5 9 16 25  
9. DVV09 B1 10 2 0 8 6 14 43  
10. SCO '63 B1 9 1 0 8 3 15 42  
11. Hekelingen B2 10 1 0 9 3 16 58  
12. Strijen B1 7 0 0 7 0 6 30  

 

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 
# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Smitshoek B3 7 5 1 1 16 38 13  
2. WCR B1 8 5 1 2 16 30 25  
3. SSS B1 7 4 2 1 14 19 11  
4. Binnenmaas B2 8 4 1 3 13 37 17  
5. Spijkenisse B3 6 4 0 2 12 22 15  
6. Gravendeel B1 8 4 0 4 12 29 36  
7. Voorne B2 8 3 0 5 9 27 33  
8. Oude Maas B2 6 2 1 3 7 14 16  
9. Flakkee B1 7 1 0 6 3 13 34  
10. GOZ B1 7 1 0 6 3 9 38



| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |