# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. OVV C1 7 6 1 0 19 23 9  
2. Flakkee C1 7 5 2 0 17 25 11  
3. DBGC C1 6 5 1 0 16 24 6  
4. Nieuwenhoorn C2 7 4 1 2 13 13 8  
5. Vlotbrug C1 6 3 1 2 10 12 10  
6. DVV09 C1 5 2 1 2 7 15 8  
7. Zuidland C1 6 2 1 3 7 14 18  
8. Voorne C1 6 2 0 4 6 15 22  
9. Rozenburg C1 7 2 0 5 6 18 19  
10. Hellevoetsluis C1 6 1 2 3 5 11 29  
11. Hekelingen C1 6 0 2 4 2 9 17  
12. Rockanje C1 7 0 0 7 0 11 33  

 

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 
# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Gravendeel C1 6 5 0 1 15 43 3  
2. Smitshoek C3 7 4 2 1 14 22 13  
3. Binnenmaas C2 6 4 1 1 13 18 5  
4. RVVH C3 6 4 0 2 12 17 11  
5. Oude Maas C2 7 3 1 3 10 10 18  
6. Hekelingen C2 6 3 0 3 9 16 18  
7. Nieuwenhoorn C3 6 2 0 4 6 12 15  
8. Voorne C2 4 1 1 2 4 7 15  
9. Poortugaal C2 4 1 0 3 3 5 29  
10. NSVV C2 6 0 1 5 1 4 23  
11. Leonidas C2 2 0 0 2 0 1 5  

 

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |