12-12-09  Hellevoetsluis B1  Vlotbrug B1  2 - 4
12-12-09  DVV09 B1  Voorne B1  0 - 3
12-12-09  Jonge Spartaan B1  Nieuwenhoorn B2  5 - 1
12-12-09  Strijen B1  Hekelingen B2  0 - 2


05-12-09  Hekelingen B2  Jonge Spartaan B1  1 - 5
05-12-09  Vlotbrug B1  DVV09 B1  10 - 0
07-12-09  SCO '63 B1  SHO B2  0 - 2


28-11-09  Vlotbrug B1  DBGC B1  1 - 1


21-11-09  Voorne B1  Vlotbrug B1  3 - 1
21-11-09  Strijen B1  Nieuwenhoorn B2  0 - 2
21-11-09  Rockanje B1  Hellevoetsluis B1  5 - 0
21-11-09  DVV09 B1  Hekelingen B2  5 - 2
21-11-09  Jonge Spartaan B1  SHO B2  4 - 0
21-11-09  SCO '63 B1  DBGC B1  2 - 3


14-11-09  Jonge Spartaan B1  DVV09 B1  4 - 1
14-11-09  Strijen B1  Vlotbrug B1  0 - 4
14-11-09  SCO '63 B1  Voorne B1  1 - 6
14-11-09  Hellevoetsluis B1  Nieuwenhoorn B2  5 - 2
14-11-09  Rockanje B1  Hekelingen B2  3 - 1


07-11-09  Strijen B1  Jonge Spartaan B1  1 - 5
07-11-09  Hekelingen B2  Hellevoetsluis B1  6 - 10
07-11-09  DVV09 B1  SCO '63 B1  5 - 2


24-10-09  Hellevoetsluis B1  Voorne B1  1 - 1


17-10-09  Nieuwenhoorn B2  Vlotbrug B1  1 - 8
17-10-09  DVV09 B1  Hellevoetsluis B1  1 - 4
17-10-09  Hekelingen B2  SHO B2  1 - 5
17-10-09  Jonge Spartaan B1  SCO '63 B1  9 - 1
17-10-09  Voorne B1  DBGC B1  1 - 2
17-10-09  Strijen B1  Rockanje B1  -


10-10-09  Nieuwenhoorn B2  Hekelingen B2  4 - 2
10-10-09  SHO B2  Voorne B1  3 - 3
10-10-09  Vlotbrug B1  SCO '63 B1  2 - 0
10-10-09  Rockanje B1  Jonge Spartaan B1  4 - 5
10-10-09  DBGC B1  DVV09 B1  8 - 0


03-10-09  Jonge Spartaan B1  Hellevoetsluis B1  5 - 1
03-10-09  SCO '63 B1  Rockanje B1  1 - 7
03-10-09  DVV09 B1  SHO B2  2 - 3
03-10-09  Hekelingen B2  Vlotbrug B1  2 - 9
03-10-09  Voorne B1  Nieuwenhoorn B2  3 - 2
03-10-09  Strijen B1  DBGC B1  0 - 6


Datum
Thuis
Uit
Uitslag
26-09-09 
Hellevoetsluis B1 
SCO '63 B1 
4 - 1
26-09-09 
Vlotbrug B1 
Rockanje B1 
7 - 0
26-09-09 
Nieuwenhoorn B2 
DVV09 B1 
4 - 1
26-09-09 
Hekelingen B2 
Voorne B1 
0 - 3
26-09-09 
SHO B2 
Strijen B1 
4 - 1

 

12-12-09  Gravendeel B1  Smitshoek B3  2 - 7
12-12-09  Binnenmaas B2  SSS B1  1 - 1
12-12-09  WCR B1  Voorne B2  2 - 1


21-11-09  WCR B1  Smitshoek B3  2 - 2
21-11-09  GOZ B1  Flakkee B1  5 - 2
21-11-09  Voorne B2  Spijkenisse B3  3 - 5
21-11-09  Gravendeel B1  Binnenmaas B2  5 - 3
21-11-09  Oude Maas B2  SSS B1  2 - 2


14-11-09  WCR B1  GOZ B1  3 - 1
14-11-09  Binnenmaas B2  Flakkee B1  7 - 2
14-11-09  Voorne B2  Oude Maas B2  1 - 3
14-11-09  Gravendeel B1  SSS B1  3 - 4
14-11-09  Smitshoek B3  Spijkenisse B3  5 - 1


07-11-09  GOZ B1  Gravendeel B1  1 - 3
07-11-09  Spijkenisse B3  Flakkee B1  6 - 3
07-11-09  SSS B1  Binnenmaas B2  1 - 0


31-10-09  Flakkee B1  Voorne B2  3 - 6
31-10-09  Binnenmaas B2  GOZ B1  9 - 0
31-10-09  Gravendeel B1  Oude Maas B2  4 - 5
31-10-09  Smitshoek B3  SSS B1  5 - 0
31-10-09  WCR B1  Spijkenisse B3  2 - 1


17-10-09  Oude Maas B2  Binnenmaas B2  0 - 1
17-10-09  Voorne B2  WCR B1  3 - 6
17-10-09  GOZ B1  Smitshoek B3  1 - 11


10-10-09  Flakkee B1  WCR B1  2 - 1
10-10-09  Spijkenisse B3  GOZ B1  6 - 1
10-10-09  Smitshoek B3  Oude Maas B2  5 - 3
10-10-09  Gravendeel B1  Voorne B2  7 - 4


03-10-09  Binnenmaas B2  Voorne B2  4 - 5
03-10-09  Rockanje B2  Smitshoek B3  0 - 15
03-10-09  SSS B1  Flakkee B1  7 - 0
03-10-09  Oude Maas B2  Spijkenisse B3  1 - 3


Datum Thuis Uit Uitslag
26-09-09  Flakkee B1  Gravendeel B1  1 - 2
26-09-09  Binnenmaas B2  WCR B1  12 - 3
26-09-09  Spijkenisse B3  Rockanje B2  8 - 1
26-09-09  Smitshoek B3  Voorne B2  3 - 4
26-09-09  SSS B1  GOZ B1  4 - 0